¿Qué debo tener en cuenta?
Dos cosas: El ETRTO y la protección deseada.
✅
El tamaño correcto de Tubeless es el mismo que el tamaño de su neumático. Fíjate en el ETRTO.
✅
Elige el nivel de protección deseado: Lite (protección ligera), Pro (protección media) o Fusión (máxima protección).
| FUSION | PRO | LITE | |
|---|---|---|---|
| Espesor | 30mm | 20mm | 10mm |
| Disciplina | E-Bike, DH, Enduro | DH, Enduro, Trail | XC & Gravel |
| Peso | 190 Grams | 140 Grams | 50 Grams |
| Protección | MAX | MED | MIN |
¿El ETRTO?
Casi todos los neumáticos tienen el tamaño (ETRTO) escrito en ellos. Echa un vistazo en el lado de tu neumático para comprobarlo.
Si tienes una bici de ciudad o una bicicleta de cicloturismo, a menudo aparecerá la letra «C» después de uno de los números.
TUBELESS A TU MEDIDA
| TALLA DE CUBIERTA / FUSION | ANCHO INTERIOR DE LLANTA (mm) | PESO (Gr) |
|---|---|---|
| 27.5"x(2.1" - 2.6") (FUSION) | 23-35 | 190 |
| 29"x(2.1" - 2.6") (FUSION) | 23-35 | 205 |
| TALLA DE CUBIERTA / PRO | ANCHO INTERIOR DE LLANTA (mm) | PESO (Gr) |
|---|---|---|
| 27.5"x(2.1" - 2.6") (PRO) | 23-35 | 140 |
| 29"x(2.1" - 2.6") (PRO) | 23-35 | 155 |



