ENCUENTRA TU ARMOUR
Busca la talla de tu neumático (ETRTO) para saber el Armour compatible con ella.
| TALLA DE CUBIERTA / ARMOUR | TALLA DE CÁMARA DE AIRE | PESO (Gr) |
|---|---|---|
| 20" x 1.75-1.90" | 20" x 1.5-1.95" | 190 |
| 20" x 1.95-2.5" | 20" x 1.95-2.1" | 220 |
| 20" x 3.0-4.0" | 20" x 2.4-4.5" | 360 |
| 20" x 4.1-4.8" | 20" x 3.6-4.8" | 370 |
| 24" x 1.95-2.5" | 24" x 1.95-2.1" | 270 |
| 24" x 3.0-4.0" | 24" x 2.4-3.0" | 480 |
| TALLA DE CUBIERTA / ARMOUR | TALLA DE CÁMARA DE AIRE | PESO (Gr) |
|---|---|---|
| 26" x 1.6-1.9" | 26" x 1.1-1.5" | 260 |
| 26" x 1.95-2.5" | 26" x 1.75-2.1" | 300 |
| 26" x 2.6-3.0" | 26" x 1.75-2.4" | 430 |
| 26" x 4.0-4.8" | 26" x 3.8-4.8" | 550 |
| 27.5" x 1.95-2.5" | 27.5" x 1.95-2.1" | 310 |
| 27.5" x 2.6-3.0" | 27.5" x 2.0-2.4" | 330 |
| TALLA DE CUBIERTA / ARMOUR | TALLA DE CÁMARA DE AIRE | PESO (Gr) |
|---|---|---|
| 29" x 1.95-2.5" | 29" x 1.95-2.1" | 320 |
| 29"+ x 2.6-3.0" | 29" x 2.0-2.4" | 350 |
| 700 x 28-34c | 700 x 20-25c | 200 |
| 700 x 35-40c | 700 x 20-28c | 230 |
| 700 x 42-47c | 700 x 28-40c | 290 |
















